Unsere Preisliste
Was kostet wieviel
| Zu schleifendes Produkt | OWS | MWS |
| Tafelmesser | 3.50 | 3.90 |
| Silbermesser | 2.20 | 3.50 |
| Fleisch-Küchenmesser | 5 – 20.- | |
| Brotmesser/Sägemesser | 7 – 20.- | |
| Maschinen-Aufschnittmesser | 18 – 40.- | |
| Scheren | 6 – 14.- | |
| Verbandschere | 8 – 18.- | |
| Gartenschere | 8 – 15.- | |
| Heckenschere Hand | 10 – 20.- | |
| Heckenschere Elektrisch | 45 – 80.- | |
| Rasenschere Hand | 8 – 12.- | |
| Rasenschere Akku | 15 – 25.- | |
| Handrasenmäher-Messer inkl. Reinigen und Einstellen | 50 – 90.- | |
| Motorenmäher-Messer inkl. Auswuchten | 10 – 20.- | |
| Borer ab 5mm | 1.50 – 10.- | |
| Klauenmesser | 10 – 15.- | |
| Schnitzmesser | 3 – 12.- | |
| Kettensäge | 12 – 15.- | |
| Stechbeitel | 3 – 12.- | |
| Beil | 6 – 12.- | |
| Sense | 8 – 15.- | |
| Sichel |
Und viele weitere Artikel auf Anfrage!
↣ ”MWS” steht für "mit Wellenschliff" und “OWS” steht für "ohne Wellenschliff"
In der roten Box können Sie das ganze Jahr ihre Utensilien deponieren – natürlich mit Name, Adresse und Telefonnummer.